Rocca delle Macìe, i suoi vini al Chianti Classico Collection 2017
Le parole di Sergio Zingarelli raccolte nella recente intervista rilasciata alla giornalista Alessandra Moneti dell’ANSA sono abbastanza chiare circa le aspettative che si hanno sugli imbottigliamenti dei Chianti Classico dell’annata 2014 di Rocca delle Macìe, azienda storica di Castellina in Chianti: “Provocheremo il mercato – ha annunciato – con l’imbottigliamento del 2014, annata difficilissima con cui faremo pochissima ma sorprendente Riserva e non faremo l’Igt”.
Con questa serena convinzione sulla qualità del lavoro svolto Sergio Zingarelli, con al seguito il suo staff, si avvia alla due giorni più importante dell’anno per tutto il comparto del Chianti Classico: il consolidato appuntamento annuale per la Chianti Classico Collection con i giornalisti e gli operatori di settore per la presentazione delle nuove annate del Chianti Classico, del Chianti Classico Riserva e del Chianti Classico Gran Selezione.
L’appuntamento con le nuove annate dei Chianti Classico prodotti dall’azienda della famiglia Zingarelli è lunedì 13 e martedì 14 febbraio presso la Stazione Leopolda di Firenze.
Questi i vini di Rocca delle Macìe che saranno posti in degustazione e le relative schede tecniche:
Chianti Classico Docg Famiglia Zingarelli 2015
Chianti Classico Docg Famiglia Zingarelli Riserva 2014
Chianti Classico Gran Selezione Docg Sergio Zingarelli 2013
Chianti Classico Gran Selezione Docg Riserva di Fizzano 2014
*********************************************************************
Chianti Classico Docg Famiglia Zingarelli 2015Caratteristiche del vigneto | |
Vitigni | Sangiovese 95%, Merlot 5% |
Zona di produzione | Castellina in Chianti |
Posizione sul terreno | Depositi Miocenici |
Sistema di allevamento | Cordone speronato e Guyot |
Sesto di impianto | 2,40m x 1m e 2,50m x 0,8m |
Densità d’impianto | 4.200/5.000 ceppi/ha |
Età media delle viti | 17/20 anni |
Resa per ettaro | 75 q.li |
Resa uva per pianta | 1,5 kg |
Superficie del vignetoAltitudine media | Circa 130 ha300 slm |
Selezioni clonali e portainnesti impiegati per il Sangiovese | |
Portainnesti | 420A – 1103P – SO4 – Kober 5BB – 779 P – 775 P |
Selezioni clonali | SS-F9-A5-48, VCR 24, VCR10, T19, CH 20, CH 21, CH 22 |
Caratteristiche di produzione | |
Tipologia di raccolta | Manuale e meccanica dopo selezione dei grappoli in pianta |
Fermentazione alcolica | 8-10 gg + 8-10 gg macerazione |
Fermentazione Malolattica | In vasca |
Evoluzione | 6-10 mesi in botti di rovere francese e di Slavonia |
Affinamento | Minimo un mese in bottiglia |
Analisi del vino | |
Grado alcolico | 13,00 |
Acidità totale | 5,25 |
Acidità volatile | 0,46 |
Solforosa totale | 115 |
pH | 3,53 |
Polifenoli D.O. 280 | – |
Bottiglie prodotte | |
Prima annata prodotta | 1973 |
Quantità | 970.000 |
Prezzo medio in enoteca | 15.00 |
Prezzo franco cantina | 7,75 |
Peso della bottiglia | 500gr |
Tappo in sughero | naturale |
Chianti Classico Docg Famiglia Zingarelli Riserva 2014Caratteristiche del vigneto | |
Vitigni | Sangiovese 90%, Cabernet Sauvignon 5% e Merlot 5% |
Zona di produzione | Castellina in Chianti |
Posizione sul terreno | Depositi Miocenici |
Sistema di allevamento | Cordone speronato e Guyot |
Sesto di impianto | 2,40m x 0,8m |
Densità d’impianto | 5.555 ceppi/ha |
Età media delle viti | 17/20 anni |
Resa per ettaro | 65 q.li |
Resa uva per pianta | 1,5 kg |
Superficie del vignetoAltitudine media | Circa 60 ha300 slm |
Selezioni clonali e portainnesti impiegati per il Sangiovese | |
Portainnesti | 420A – SO4 – 779 P |
Selezioni clonali | SS-F9-A5-48, VCR 24, T19, CH 20, CH 21, CH 22 |
Caratteristiche di produzione | |
Tipologia di raccolta | Manuale con selezione dei grappoli in vigneto |
Fermentazione alcolica | 8-10 gg + 15 gg macerazione |
Fermentazione Malolattica | In vasca |
Evoluzione | 24 mesi in botti di rovere francese da 35 Hl |
Affinamento | Minimo sei mesi in bottiglia |
Analisi del vino | |
Grado alcolico | 14,00 |
Acidità totale | 5,00 |
Acidità volatile | 0,47 |
Solforosa totale | 130 |
pH | 3,60 |
Polifenoli D.O. 280 | 60 |
Bottiglie prodotte | |
Prima annata prodotta | 1974 |
Quantità | 50.000 |
Prezzo medio in enoteca | 21.50 |
Prezzo franco cantina | 11,90 |
Peso della bottiglia | 500gr |
Tappo in sughero | naturale |
Chianti Classico Gran Selezione Docg Sergio Zingarelli 2013Caratteristiche del vigneto | |
Vitigni | Sangiovese 90% e Colorino 10% |
Zona di produzione | Loc. Le Macie |
Posizione sul terreno | Depositi Miocenici, calcari marnosi, argilloso – sabbioso, alcalino |
Sistema di allevamento | Cordone Speronato |
Sesto di impianto | 2,20 m x 0,70 m |
Densità d’impianto | 6500 ceppi/ha |
Anno d’Impianto | 2004 |
Resa per ettaro | 50 q.li |
Resa uva per pianta | 0,800 kg |
Superficie del vigneto | 3,00 ha |
Altitudine | 330-340 |
Selezioni clonali e portainnesti impiegati | |
Portainnesti | 110 Richter |
Selezioni clonali | VCR 19, VCR 23, VCR 30 |
Caratteristiche di produzione | |
Andamento climatico dell’anno | Caratterizzata da un’elevata piovosità nel primo semestre con temperature che spesso si sono stabilizzate sotto le medie dei periodi di riferimento: un inverno vero. Primavera che ha tardato a invertire una tendenza prettamente invernale causando una fioritura tardiva. Il caldo arrivato intorno alla metà di luglio ha accelerato i processi di maturazione delle uve, proseguito poi con regolarità durante un’estate dalle temperature tipiche della stagione e da un settembre perfetto che ha accentuato le escursioni termiche già registrate in estate e ha permesso una maturazione delle uve decisamente equilibrata. |
Tipologia di raccolta | raccolta manuale in cassette con selezione dei grappoli in vigneto |
Fermentazione alcolica | 10 gg di fermentazione + 18 gg macerazione |
Fermentazione Malolattica | In vasca di cemento |
Evoluzione | In barriques e tonneaux per 18 mesi |
Affinamento in vetro | Minimo 12 mesi. |
Analisi del vino | |
Grado alcolico (%) | 14.00 |
Acidità totale (g/l) | 5.11 |
Acidità volatile (g/l) | 0.50 |
Solforosa totale (mg/l) | 131 |
pH | 3.65 |
Estratto secco tot. (g/l) | 31.20 |
Polifenoli (D.O. 280) | 66 |
Bottiglie prodotte | |
Prima annata prodotta | 2010 |
Quantità | 10.200 bordolesi – 150 magnum – 30 3 litri |
Prezzo medio in enoteca | 48,00/55,00 |
Prezzo franco cantina | 32,00 |
Peso della bottiglia | 500gr |
Tappo in sughero | naturale |
Chianti Classico Gran Selezione Docg Riserva di Fizzano 2014Caratteristiche del vigneto | |
Vitigni | Sangiovese 95%, Merlot 5% |
Zona di produzione | Castellina in Chianti – loc. Fizzano |
Tipologia di terreni | Depositi Miocenici, sabbiosi-limosi, profondi e molto calcarei. |
Sistema di allevamento | Cordone speronato |
Sesto di impianto | 2,40 m x 1 m |
Densità d’impianto | 4.200 ceppi/ha |
Età media delle viti | 20-25 |
Resa per ettaro | 50 q.li |
Resa uva per pianta | 1/1,20 kg |
Superficie del vignetoAltitudine media | 10 ha280-300 slm |
Selezioni clonali e portainnesti impiegati | |
Portainnesti | 420A , SO4, Kober 5BB |
Selezioni clonali | SS-F9-A5-48, VCR 24, CH 20, CH 21, CH 22 |
Caratteristiche di produzione | |
Tipologia di Raccolta | Manuale con selezione delle uve in vigneto |
Fermentazione alcolica | 8-10 gg + 15 gg macerazione |
Fermentazione Malolattica | In vasca |
Evoluzione | 24 mesi in botti da 30-35 hl di rovere francese e parte in barriques per alcuni mesi. |
Affinamento | Minimo 12 mesi in bottiglia |
Analisi del vino | |
Grado alcolico | 14,50 |
Acidità totale | 5,20 |
Acidità volatile | 0,60 |
Solforosa totale | 120 |
pH | 3,70 |
Polifenoli D.O. 280 | 67 |
Bottiglie prodotte | |
Prima annata prodotta | 1986 |
Quantità | 6.500 |
Prezzo medio in enoteca | 30.00 |
Prezzo franco cantina | 20,00 |
Peso della bottiglia | 500gr |
Tappo in sughero | naturale |
Fonte: Vinotype.it – Link Articolo diretto